Precor Treadmill Comparison Chart
Compare, Research, & Review the differences, features, and specs of Precor Treadmills at Fitness Superstore. The chart provides side by side comparisons, so you can select various models.
Precor 932i Experience Treadmill![]() |
Precor 946i Commercial Experience Treadmill![]() |
Precor Commercial 954i Experience Treadmill |
Precor 956i Experience Treadmill![]() |
Precor 966i Experience Treadmill![]() |
Precor TRM 823 Treadmill w/ P20 Console |
Precor TRM 833 Treadmill w/P30 Console |
Precor TRM 835 V2 Treadmill w/P30 Console |
Precor TRM 885 V1 Treadmill w/P80 Console |
Precor TRM 885 Treadmill w/P82 Console |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed Range | 1 - 12 mph (1.6 - 19 km/h) | 1 - 12 mph (1.6 - 19 km/h) | 1 - 12 mph (1.6 - 19 km/h) | 0.5 - 16 mph (0.8 - 26 km/h) | 0.5 - 16 mph (0.8 - 26 km/h) | 0 - 12 mph (0 - 19 km/h) | 0.5 - 16 mph (0.8 - 26 km/h) | 0.5 - 16 mph (0.8 - 26 km/h) | 0.5 - 16 mph (0.8 - 26 km/h) | 0.5 - 16 mph (0.8 - 25.5 km/h) |
Elevation Range | 0% - 15% | 0% - 15% | 0% - 15% | 0% - 15% | -3% - 15% | 0% - 15% | -3% - 15% | -3% - 15% | -3% - 15% | -3% - 15% (0.5% increments) |
Running Area | 56" x 22" (142 x 56 cm) | 56" x 22" (142 x 56 cm) | 60" x 20" (152 x 51 cm) | 60" x 20" (152 x 51 cm) | 60" x 20" (152 x 51 cm) | 60" x 20" (152 x 51 cm) | 60" x 20" (152 x 51 cm) | 60" x 22" (152 x 56 cm) | 60" x 20" (152 x 51 cm) | 60" x 22" (153 x 56 cm ) |
Length | 79" (200.5 cm) | 79" (200.5 cm) | 88" (223.5 cm) | 88" (223.5 cm) | 88" (223.5 cm) | 88" (223.5 cm) | 88" (223.5 cm) | 83" (211 cm) | 88" (223.5 cm) | 83" (211 cm) |
Width | 34" (86 cm) | 34" (86 cm) | 35" (89 cm) | 35" (89 cm) | 35" (89 cm) | 35" (89 cm) | 35" (89 cm) | 35" (89 cm) | 35" (89 cm) | 35" (89 cm) |
Height | 59" (150 cm) | 59" (150 cm) | 64" (162.5 cm) | 64" (162.5 cm) | 64" (162.5 cm) | 64" (162.5 cm) | 64" (162.5 cm) | 62" (157.5 cm) | 70.5" (179 cm) | 68.5" (174 cm) |
Max User Weight | 400 lbs (181.5 kg) | 400 lbs (181.5 kg) | 350 lbs (159 kg) | 400 lbs (181.5 kg) | 400 lbs (181.5 kg) | 500 lbs (227 kg) | 500 lbs (227 kg) | 400 lbs (181.5 kg) | 500 lbs (227 kg) | 400 lbs (181.5 kg) |
Weight | 331 lbs (150 kg) | 331 lbs (150 kg) | 450 lbs (204 kg) | 508 lbs (230.5 kg) | 508 lbs (230.5 kg) | 456 lbs (207 kg) | 456 lbs (207 kg) | 420 lbs (190.5 kg) | 430 lbs (195 kg) | 430 lbs (195 kg) |
Motor | 4 HP | 4 HP | 4.0 HP | 4.0 HP | 4.0 HP | 4.0 HP | 4 HP | 4 HP | 4 HP | 4 HP |
Set Up Height | 7.5" (19 cm) | 7.5" (19 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 9.5" (24 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 9.5" (24 cm) |
Power | NEMA 20A 115V | NEMA 20A 115V | NEMA 20A 115V | NEMA 20A 115V | NEMA 20A 115V | NEMA 20A 115V | NEMA 20A 115V | NEMA 20A 115V | NEMA 20A 115V | |
Handrails | Standard | Standard | Foam Overmolded | Foam Overmolded | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Display | Advanced LED | Large LED | Tap Control | Tap Control | Large LED | P20 Console | P30 LED Console | P30 Console | P80 Console | P82 Console |
Display Readout | Calories, Distance, Heart Rate, Incline, Profile, SmartRate, Speed, Pace, Average Speed, Time Elapsed, Time Remaining, % Complete, Workout Summary, Heart Rate Analysis | % Complete, Heart Rate, Speed, Calories, Distance, Elevation, Goal, Incline Decline, Language, METs, Pace, Profile, Time, Units, Watts, Workout Summary | Calories, Distance, Heart Rate, Incline, Profile, SmartRate, Speed, Pace, Time, % Complete, Workout Summary | % Complete, Heart Rate, Speed, Calories, Distance, Elevation, Goal, Incline Decline, Language, METs, Pace, Profile, Time, Units, Watts, Workout Summary | Heart Rate, Speed, Calories, Distance, Elevation, Goal, Incline Decline, METs, Pace, Profile, Time, SmartRate, Units, Watts, Workout Summary | Speed, Incline, Time, Calories, Distance, Heart Rate, Pace, Average Speed, Workout Profile, SmartRate, Workout Summary | Speed, Incline, Distance, Pace, Average, Calories, Heart Rate, Time, METs, Watts, Elevation, Profile, Workout Summary | Speed, Incline, Distance, Pace, Calories, Heart Rate, Time, %, Watts, METs, Elevation, Workout Summary | Distance, Calories, METs, Watts, Target, Time, Pace, Heart Rate, Workout Summary | Speed, Incline, Total Distance, Distance Remaining, Total Calories Burned, Calories/Min, Calories/Hr, Mets, Watts, Time Elapsed, Time Remaining, Time in Zone, Segment Time, Pace, Average Pace, Average Speed, Elevation Gain, Heart Rate, Average Heart Rate, Max Heart Rate |
Programs | 7 | 13 | 7 | 26 | 30 | 9 | 25 | 25 | 31 | 27 |
TV | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | No | |
Heart Rate Monitoring | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry | Contact and Polar Telemetry |
Convenience Features | Water Bottle Holder, Accessory Tray, Emergency Stop | Emergency Stop, Transport Wheels, Reading Rack, Water Bottle Holders | Emergency Stop, Transport Wheels, Reading Rack, Accessory Holders, Water Bottle Holder | Water Bottle Holder, Reading Rack, Accessory Tray | Cord Management System, Reading Rack, Accessory Holders, Water Bottle Holder | Transport Wheels, Reading Rack, Accessory Holders, Water Bottle Holders | Water Bottle Holders, Integrated Footplant Technology | Reading Rack, Water Bottle Holders | Emergency Stop, Stride Support, Water Bottle Holders | Water Bottle and Accessories Holder, Emergency Stop |
Personal Cooling Fan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Age Range | 2007-Present | 2007-2009 | 2007-2009 | 2007-2009 | 2007-2009 | 2010-2014 | 2010-2014 | 2014-Present | 2010-Present | 2016-Present |
Customer Reviews | Write a Product Review | Write a Product Review | Write a Product Review | Write a Product Review | Write a Product Review | Write a Product Review | Write a Product Review | Write a Product Review | Write a Product Review | Write a Product Review |
3